|
|
|
|
企業授權方案 |
企業三年授權方案 |
|
新購第一年:
等級 | 標準版價格 | 豪華版價格 | 專業版價格 |
A級(10人版) | 4,720 | 7,920 | 12,000 |
B級(20人版) | 8,800 | 15,200 | 23,200 |
C級(50人版) | 20,000 | 36,800 | 55,200 |
D級(100人版) | 37,600 | 69,600 | 104,000 |
E級(200人版) | 72,000 | 125,600 | 192,000 |
F級(500人版) | 160,000 | 280,000 | 400,000 |
G級(500人以上) | 使用人數 x 320 | 使用人數 x 560 | 使用人數 x 800 |
|
|
新購第二年. 三年(價格一樣):
等級 | 標準版價格 | 豪華版價格 | 專業版價格 |
A級(10人版) | 2,360 | 3,960 | 6,000 |
B級(20人版) | 4,400 | 7,600 | 11,600 |
C級(50人版) | 10,000 | 18,400 | 27,600 |
D級(100人版) | 18,800 | 34,800 | 52,000 |
E級(200人版) | 36,000 | 62,800 | 96,000 |
F級(500人版) | 80,000 | 140,000 | 200,000 |
G級(500人以上) | 使用人數 x 160 | 使用人數 x 280 | 使用人數 x 400 |
|
|
升級第一年:
等級 | 標準版升級價格 | 豪華版升級價格 | 專業版升級價格 |
A級(10人版) | 3,120 | 5,200 | 7,920 |
B級(20人版) | 6,000 | 9,600 | 15,200 |
C級(50人版) | 14,000 | 23,200 | 36,000 |
D級(100人版) | 25,600 | 44,000 | 68,000 |
E級(200人版) | 48,000 | 79,200 | 120,000 |
F級(500人版) | 104,000 | 180,000 | 240,000 |
G級(500人以上) | 使用人數 x 208 | 使用人數 x 360 | 使用人數 x 480 |
|
|
升級第二年. 三年(價格一樣):
等級 | 標準版升級價格 | 豪華版升級價格 | 專業版升級價格 |
A級(10人版) | 1,560 | 2,600 | 3,960 |
B級(20人版) | 3,000 | 4,800 | 7,600 |
C級(50人版) | 7,000 | 11,600 | 18,000 |
D級(100人版) | 12,800 | 22,000 | 34,000 |
E級(200人版) | 24,000 | 39,600 | 60,000 |
F級(500人版) | 52,000 | 90,000 | 120,000 |
G級(500人以上) | 使用人數 x 104 | 使用人數 x 180 | 使用人數 x 240 |
|
|