|
|
|
|
企業授權方案 |
企業授權價格 |
|
企業一般授權價格:
等級 | 標準版價格 | 豪華版價格 | 專業版價格 |
A級(10人版) | 5,900 | 9,900 | 15,000 |
B級(20人版) | 11,000 | 19,000 | 29,000 |
C級(50人版) | 25,000 | 46,000 | 69,000 |
D級(100人版) | 47,000 | 87,000 | 130,000 |
E級(200人版) | 90,000 | 157,000 | 240,000 |
F級(500人版) | 200,000 | 350,000 | 500,000 |
G級 (500人以上) | 使用人數x400 | 使用人數x700 | 使用人數x1000 |
|
|
企業一般授權升級價格:
等級 | 標準版價格 | 豪華版價格 | 專業版價格 |
A級(10人版) | 3,900 | 6,500 | 9,900 |
B級(20人版) | 7,500 | 12,000 | 19,000 |
C級(50人版) | 17,500 | 29,000 | 45,000 |
D級(100人版) | 32,000 | 55,000 | 85,000 |
E級(200人版) | 60,000 | 99,000 | 150,000 |
F級(500人版) | 130,000 | 225,000 | 300,000 |
G級 (500人以上) | 使用人數x260 | 使用人數x450 | 使用人數x600 |
|
|
企業網路版CS 2.0價格:
等級(client) | MINI版價格 | 網路版價格 | 授權版價格 |
A級(200人版) | 90,000 | 157,000 | 240,000 |
B級(500人版) | 200,000 | 350,000 | 500,000 |
C級(500人以上) | 使用人數x400 | 使用人數x700 | 使用人數x1000 |
Server(台) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
註:使用人數以安裝電腦台數為計算單位,Server端需另外洽購,每台50,000
|
|
企業網路版CS 2.0升級價格:
等級(client) | MINI版價格 | 網路版價格 | 授權版價格 |
A級(200人版) | 60,000 | 99,000 | 150,000 |
B級(500人版) | 130,000 | 225,000 | 300,000 |
C級(500人以上) | 使用人數x260 | 使用人數x450 | 使用人數x600 |
Server(台) | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
註:使用人數以安裝電腦台數為計算單位,Server端需另外洽購,每台32,500
|
|