|
|
|
|
穨甭舦よ |
穨甭舦よ |
|
穝潦材
单 | 炊の基 | 竒蕾基 | 篨磨基 |
A (10u~19u) | ㄏノ计 x 472 | ㄏノ计 x 792 | ㄏノ计 x 1200 |
B (20u~49u) | ㄏノ计 x 440 | ㄏノ计 x 760 | ㄏノ计 x 1160 |
C (50u~99u) | ㄏノ计 x 400 | ㄏノ计 x 736 | ㄏノ计 x 1,104 |
D (100u~199u) | ㄏノ计 x 376 | ㄏノ计 x 696 | ㄏノ计 x 1,040 |
E (200u~499u) | ㄏノ计 x 360 | ㄏノ计 x 628 | ㄏノ计 x 960 |
F (500u~999u) | ㄏノ计 x 320 | ㄏノ计 x 560 | ㄏノ计 x 800 |
G (1000u) | ㄏノ计 x 280 | ㄏノ计 x 520 | ㄏノ计 x 720 |
H 礚 | 4,000,000 | N/A | N/A |
|
|
穝潦材. (基妓)
单 | 炊の基 | 竒蕾基 | 篨磨基 |
A (10u~19u) | ㄏノ计 x 236 | ㄏノ计 x 396 | ㄏノ计 x 600 |
B (20u~49u) | ㄏノ计 x 220 | ㄏノ计 x 380 | ㄏノ计 x 580 |
C (50u~99u) | ㄏノ计 x 200 | ㄏノ计 x 360 | ㄏノ计 x 552 |
D (100u~199u) | ㄏノ计 x 189 | ㄏノ计 x 348 | ㄏノ计 x 520 |
E (200u~499u) | ㄏノ计 x 180 | ㄏノ计 x 314 | ㄏノ计 x 480 |
F (500u~999u) | ㄏノ计 x 160 | ㄏノ计 x 280 | ㄏノ计 x 400 |
G (1000u) | ㄏノ计 x 160 | ㄏノ计 x 280 | ㄏノ计 x 400 |
H 礚 | 2,000,000 | N/A | N/A |
|
|
ど材
单 | 炊の基 | 竒蕾基 | 篨磨基 |
A (10u~19u) | ㄏノ计 x 312 | ㄏノ计 x 520 | ㄏノ计 x 792 |
B (20u~49u) | ㄏノ计 x 300 | ㄏノ计 x 480 | ㄏノ计 x 760 |
C (50u~99u) | ㄏノ计 x 280 | ㄏノ计 x 464 | ㄏノ计 x 720 |
D (100u~199u) | ㄏノ计 x 256 | ㄏノ计 x 440 | ㄏノ计 x 680 |
E (200u~499u) | ㄏノ计 x 240 | ㄏノ计 x 396 | ㄏノ计 x 600 |
F (500u~999u) | ㄏノ计 x 208 | ㄏノ计 x 360 | ㄏノ计 x 480 |
G (1000u) | ㄏノ计 x 208 | ㄏノ计 x 360 | ㄏノ计 x 480 |
H 礚 | 2,800,000 | N/A | N/A |
|
|
ど材. (基妓)
单 | 炊のど基 | 竒蕾ど基 | 篨磨ど基 |
A (10u~19u) | ㄏノ计 x 156 | ㄏノ计 x 260 | ㄏノ计 x 396 |
B (20u~49u) | ㄏノ计 x 150 | ㄏノ计 x 240 | ㄏノ计 x 380 |
C (50u~99u) | ㄏノ计 x 140 | ㄏノ计 x 232 | ㄏノ计 x 360 |
D (100u~199u) | ㄏノ计 x 128 | ㄏノ计 x 220 | ㄏノ计 x 340 |
E (200u~499u) | ㄏノ计 x 120 | ㄏノ计 x 198 | ㄏノ计 x 300 |
F (500u~999u) | ㄏノ计 x 104 | ㄏノ计 x 180 | ㄏノ计 x 240 |
G (1000u) | ㄏノ计 x 104 | ㄏノ计 x 180 | ㄏノ计 x 240 |
H 礚 | 1,400,000 | N/A | N/A |
|
|